현대자동차는 최근 일부 2023년형 모델의 소비자권장가격(MSRP)을 확정 발표했습니다. 이와 동시에 차량 모델별 배송 비용도 변경되었습니다. 아래 표를 참조해주시기를 바랍니다.
<표: 2023아이오닉 5 모델별 파워트레인 및 MSRP>
| 모델 | 엔진 | 변속기 | 드라이브트레인 | MSRP |
| SE Standard Range | 125 kW (168 hp) Electric Motor | Single-speed Reduction Gear | RWD | $41,450 |
| SE | 168 kW (225 hp) Electric Motor | $45,500 | ||
| SEL | $47,450 | |||
| Limited | $52,600 | |||
| SE AWD | 74 kW + 165 kW (320 hp) Electric Motors | AWD | $49,000 | |
| SEL AWD | $50,950 | |||
| Limited AWD | $56,500 |
<표: 2023엘란트라N 모델별 파워트레인 및 MSRP>
| 모델 | 엔진 | 변속기 | 드라이브트레인 | MSRP |
| N MT | 2.0L Turbo 4기통 | 6-Speed Manual Transmission | FWD | $32,650 |
| N DCT | 8-Speed Wet Dual Clutch Transmission | FWD | $34,150 |
<표: 2023 싼타크루즈 모델별 파워트레인 및 MSRP>
| 모델 | 엔진 | 변속기 | 드라이브트레인 | MSRP |
| SE | 2.5L 4기통 |
8-speed automatic with SHIFTRONIC® |
FWD | $25,450 |
| SEL | $27,790 | |||
| SEL Activity | $31,060 | |||
| SE | AWD | $26,950 | ||
| SEL | $29,290 | |||
| SEL Activity | $32,560 | |||
| NIGHT |
8-speed DCT with SHIFTRONIC® |
$35,810 | ||
| SEL Premium | $37,350 | |||
| Limited | $40,320 |
<표: 2023투싼 모델별 파워트레인 및 MSRP>
| 모델 | 엔진 | 변속기 | 드라이브트레인 | MSRP |
| SE | 2.5L GDI + MPI 4기통 | 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC® | FWD | $26,450 |
| SEL | $28,050 | |||
| SEL+ Convenience | $30,300 | |||
| XRT | $33,275 | |||
| N Line | $33,325 |
