- 역대 최고 11월 리테일 및 전체 판매 기록
- 11월 전체 세일즈 43%, 리테일 28% 증가
- 친환경 차량 39% 판매 증가: 엘란트라 HEV, 싼타페 HEV, 투싼 HEV, 코나 EV
| 모델 | 2022/11 | 2021/11 |
| 엑센트 | 687 | 1,071 |
| 엘란트라 | 11,040 | 4,676 |
| 아이오닉 | 0 | 1,347 |
| 아이오닉 5 | 1,191 | 0 |
| 코나 | 5,562 | 5,402 |
| 넥쏘 | 8 | 48 |
| 팰리세이드 | 5,763 | 6,314 |
| 싼타크루즈 | 3,180 | 2,201 |
| 싼타페 | 10,955 | 6,677 |
| 쏘나타 | 6,216 | 3,607 |
| 투싼 | 16,059 | 11,325 |
| 벨로스터 | 25 | 83 |
| 베뉴 | 2,617 | 1,594 |
| TOTAL | 63,305 | 44,345 |
